1. Mannschaft - Saison 2024/25

Rudolf Bressler

Robin Wieland

Andreas Rosenberger

Steffen Schidov
Verbandsliga 1 - Hessen: Saison 2024/ 25
Spielplan - Rückrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 1 | PBC Ronshausen 1 | 0 : 0 |
22.02.2025 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 1 | PBC Ronshausen 1 | 0 : 0 |
01.03.2025 | PBC Ronshausen 1 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | 0 : 0 |
15.03.2025 | PBC Ronshausen 1 | 1. BSC 96 Dill Katzenfurt 1 | 0 : 0 |
12.04.2025 | PBC Ronshausen 1 | 1. PBC Bad Wildungen 1 | 0 : 0 |
26.04.2025 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | PBC Ronshausen 1 | 0 : 0 |
17.05.2025 | PBC Ronshausen 1 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 0 : 0 |
31.05.2025 | PBC Gelnhausen 2 | PBC Ronshausen 1 | 0 : 0 |
Spielplan - Hinrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.2024 | PBC Ronshausen 1 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 1 | 5 : 3 |
21.09.2024 | PBC Ronshausen 1 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 1 | 3 : 5 |
05.10.2024 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | PBC Ronshausen 1 | 1 : 7 |
19.10.2024 | 1. BSC 96 Dill Katzenfurt 1 | PBC Ronshausen 1 | 4 : 4 |
07.12.2024 | 1. PBC Bad Wildungen 1 | PBC Ronshausen 1 | 5 : 3 |
21.12.2024 | PBC Ronshausen 1 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | 5 : 3 |
18.01.2025 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | PBC Ronshausen 1 | 2 : 6 |
01.02.2025 | PBC Ronshausen 1 | PBC Gelnhausen 2 | 5 : 3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PBC Bad Wildungen 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 22 | 43 : 21 |
2 | PBC Ronshausen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 38 : 26 |
3 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 : 26 |
4 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 36 : 28 |
5 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 32 : 32 |
6 | PBC Gelnhausen 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 32 : 32 |
7 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -8 | 28 : 36 |
8 | 1. BSC 96 Dill Katzenfurt 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | -18 | 23 : 41 |
9 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -28 | 18 : 46 |