2. Mannschaft - Saison 2024/25

Jörg Spichalsky

Florian Kallenbach

Mario Martmer

Andreas Kempf
Landesliga 1 - Hessen: Saison 2024/25
Spielplan - Rückrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2025 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | PBC Ronshausen 2 | 6 : 2 |
22.02.2025 | PBC Ronshausen 2 | Pool Devils Neu Anspach 2 | 0 : 0 |
01.03.2025 | 1. PBC Karben 1 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
15.03.2025 | PBC Ronshausen 2 | SG Johannesberg 3 | 0 : 0 |
12.04.2025 | 1. PBC Karben 2 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
26.04.2025 | PBC Ronshausen 2 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 0 : 0 |
03.05.2025 | PBC Gelnhausen 3 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
17.05.2025 | PBC Ronshausen 2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 0 : 0 |
31.05.2025 | Pool Devils Neu Anspach 1 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
Spielplan - Hinrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.09.2024 | Pool Devils Neu Anspach 2 | PBC Ronshausen 2 | 5 : 3 |
05.10.2024 | PBC Ronshausen 2 | 1. PBC Karben 1 | 3 : 5 |
09.11.2024 | SG Johannesberg 3 | PBC Ronshausen 2 | 5 : 3 |
07.12.2024 | PBC Ronshausen 2 | 1. PBC Karben 2 | 5 : 3 |
21.12.2024 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | PBC Ronshausen 2 | 5 : 3 |
04.01.2025 | PBC Ronshausen 2 | PBC Gelnhausen 3 | 2 : 6 |
01.02.2025 | PBC Ronshausen 2 | Pool Devils Neu Anspach 1 | 4 : 4 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Johannesberg 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 22 | 43 : 21 |
2 | PBC Gelnhausen 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 38 : 26 |
3 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 34 : 30 |
4 | 1. PBC Karben 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 35 : 29 |
5 | Pool Devils Neu Anspach 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 33 : 31 |
6 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 | 30 : 34 |
7 | 1. PBC Karben 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -2 | 31 : 33 |
8 | PBC Ronshausen 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | -14 | 25 : 39 |
9 | Pool Devils Neu Anspach 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -26 | 19 : 45 |