2. Mannschaft - Saison 2025/26
Florian Kallenbach
Mario Martmer
Andreas Kempf
Lukas Kuckert
Matthias Hunecke
Lennox Rosenberger
Landesliga 1 - Hessen: Saison 2025/26
Spielplan - Rückrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | PBV Limburg e. V. 3 | PBC Ronshausen 2 | 5 : 3 |
| 14.02.2026 | PBC Ronshausen 2 | PBC Herborn e.V. 1 | 5 : 3 |
| 07.03.2026 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | PBC Ronshausen 2 | 7 : 1 |
| 21.03.2026 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
| 18.04.2026 | PBC Ronshausen 2 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 0 : 0 |
| 02.05.2026 | PBC Gelnhausen 3 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 0 |
| 16.05.2026 | PBC Ronshausen 2 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | 0 : 0 |
| 06.06.2026 | PBC Ronshausen 2 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 0 : 0 |
Spielplan - Hinrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | PBC Ronshausen 2 | PBV Limburg e. V. 3 | 5 : 3 |
| 27.09.2025 | PBC Herborn e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
| 11.10.2025 | PBC Ronshausen 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | 3 : 5 |
| 18.10.2025 | PBC Ronshausen 2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 3 : 5 |
| 29.11.2025 | PBC Ronshausen 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | 2 : 6 |
| 13.12.2025 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | PBC Ronshausen 2 | 2 : 6 |
| 20.12.2025 | PBC Ronshausen 2 | PBC Gelnhausen 3 | 3 : 5 |
| 10.01.2026 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | PBC Ronshausen 2 | 6 : 2 |
| 24.01.2026 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 46 | 71 : 25 |
| 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22 | 59 : 37 |
| 3 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 16 | 56 : 40 |
| 4 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 50 : 46 |
| 5 | PBC Gelnhausen 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | -2 | 47 : 49 |
| 6 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | -4 | 46 : 50 |
| 7 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | -12 | 42 : 54 |
| 8 | PBC Ronshausen 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | -14 | 41 : 55 |
| 9 | PBC Herborn e.V. 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | -26 | 35 : 61 |
| 10 | PBV Limburg e. V. 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | -30 | 33 : 63 |