2. Mannschaft - Saison 2025/26
Florian Kallenbach
Mario Martmer
Andreas Kempf
Lukas Kuckert
Matthias Hunecke
Lennox Rosenberger
Landesliga 1 - Hessen: Saison 2025/26
Spielplan - Rückrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | PBV Limburg e. V. 3 | PBC Ronshausen 2 | 5 : 3 |
| 14.02.2026 | PBC Ronshausen 2 | PBC Herborn e.V. 1 | 5 : 3 |
| 07.03.2026 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | PBC Ronshausen 2 | 7 : 1 |
| 21.03.2026 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
| 11.04.2026 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
| 18.04.2026 | PBC Ronshausen 2 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 2 : 6 |
| 02.05.2026 | PBC Gelnhausen 3 | PBC Ronshausen 2 | 0 : 8 |
| 16.05.2026 | PBC Ronshausen 2 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | 3 : 5 |
| 06.06.2026 | PBC Ronshausen 2 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 5 : 3 |
Spielplan - Hinrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | PBC Ronshausen 2 | PBV Limburg e. V. 3 | 5 : 3 |
| 27.09.2025 | PBC Herborn e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
| 11.10.2025 | PBC Ronshausen 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | 3 : 5 |
| 18.10.2025 | PBC Ronshausen 2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 3 : 5 |
| 29.11.2025 | PBC Ronshausen 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | 2 : 6 |
| 13.12.2025 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | PBC Ronshausen 2 | 2 : 6 |
| 20.12.2025 | PBC Ronshausen 2 | PBC Gelnhausen 3 | 3 : 5 |
| 10.01.2026 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | PBC Ronshausen 2 | 6 : 2 |
| 24.01.2026 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | PBC Ronshausen 2 | 4 : 4 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billard Wölfe Gießen e.V. 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 32 | 64 | 104 : 40 |
| 2 | Billard Wölfe Gießen e.V. 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 28 | 86 : 58 |
| 3 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 6 | 75 : 69 |
| 4 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 10 | 77 : 67 |
| 5 | Billardverein Kahl a. Main e.V. 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 8 | 76 : 68 |
| 6 | PBC Gelnhausen 3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | -16 | 64 : 80 |
| 7 | PBC Ronshausen 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | -10 | 67 : 77 |
| 8 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | -16 | 64 : 80 |
| 9 | PBC Herborn e.V. 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | -28 | 58 : 86 |
| 10 | PBV Limburg e. V. 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | -46 | 49 : 95 |